Os preços listados a seguir são os valores cobrados pelas emissoras de televisão no Brasil pelas inserções de 30 segundos em cada programa no mercado nacional, isto é, os anúncios que são veiculados em rede.
Referência: Dezembro/2020
Anúncio: 30 segundos
Abrangência: Mercado Nacional
PROGRAMA | PREÇO 30 SEGUNDOS |
220 VOLTS | 282.200,00 |
ALTAS HORAS | 161.900,00 |
AUTOESPORTE | 191.000,00 |
BEM ESTAR | 102.900,00 |
BOM DIA BRASIL | 114.200,00 |
BOM DIA PRACA | 78.500,00 |
CALDEIRAO DO HUCK | 188.600,00 |
CINEMA ESPECIAL | 244.200,00 |
CINEMAÇO | 24.900,00 |
COMO SERA? | 22.200,00 |
CONVERSA COM BIAL | 87.400,00 |
CORUJAO | 24.900,00 |
DOMINGAO DO FAUSTAO | 376.400,00 |
DOMINGO MAIOR | 129.900,00 |
E DE CASA | 91.700,00 |
ENCONTRO | 102.900,00 |
ESCOL PROFE RAIMUNDO | 167.000,00 |
ESPORTE ESPETACULAR | 211.800,00 |
FANTASTICO | 650.900,00 |
FESTIVAL ANO NOVO | 336.200,00 |
FUTEBOL QUA | 472.300,00 |
FUTEBOL DOM | 397.100,00 |
GILDA LUCIA E O BODE | 433.100,00 |
GLOBO ESPORTE | 242.800,00 |
GLOBO REPORTER | 433.100,00 |
GLOBO RURAL | 96.700,00 |
HORA UM | 34.100,00 |
JORNAL DA GLOBO | 187.600,00 |
JORNAL HOJE | 243.400,00 |
JORNAL NACIONAL | 847.900,00 |
JORNAL NACIONAL SAB | 725.400,00 |
MAIS VOCE | 90.500,00 |
MALHACAO | 247.900,00 |
FLOR DO CARIBE | 386.500,00 |
FLOR DO CARIBE SÁBADO | 309.300,00 |
HAJA CORAÇÃO | 522.800,00 |
HAJA CORAÇÃO SÁBADO | 417.800,00 |
A FORÇA DO QUERER | 831.900,00 |
A FORÇA DO QUERER SÁBADO | 674.200,00 |
PEQUENAS EMPRESAS | 41.600,00 |
PRACA TV 1 EDICAO | 209.600,00 |
PRACA TV 2 ED SAB | 435.500,00 |
PRACA TV 2 EDICAO | 519.100,00 |
RETROSPECTIVA | 411.400,00 |
ESPECIAL ROBERTO CARLOS | 411.400,00 |
SESSAO DA TARDE | 90.400,00 |
SESSAO GLOBOPLAY | 244.200,00 |
SHOW DA VIRADA | 244.200,00 |
SIMPLES ASSIM | 151.500,00 |
QUE HISTÓRIA É ESSA PORCHAT? | 282.200,00 |
SUPERCINE | 92.600,00 |
TELA QUENTE | 336.200,00 |
TEMPERATURA MAXIMA | 167.000,00 |
THE VOICE BRASIL | 479.000,00 |
VAI QUE COLA | 87.400,00 |
VALE A PENA VER DE NOVO | 163.000,00 |
ZORRA | 287.200,00 |
PROGRAMA | PREÇO 30 SEGUNDOS |
A PRACA E NOSSA | 590.700,00 |
ACELERADOS | 120.600,00 |
ARENA SBT | 352.662,00 |
BAKE OFF BRASIL NOT | 376.600,00 |
BOM DIA & CIA | 122.300,00 |
CASOS DE FAMILIA | 200.400,00 |
DOMINGO LEGAL | 340.600,00 |
PROGRAMA ELIANA | 418.800,00 |
MAQUINA DA FAMA | 366.300,00 |
QUANDO ME APAIXONO | 220.700,00 |
CHIQUITITAS | 524.500,00 |
TRIUNFO DO AMOR | 220.700,00 |
OPERACAO MESQUITA | 115.100,00 |
PODER EM FOCO | 253.500,00 |
PRIMEIRO IMPACTO | 76.500,00 |
PROGRAMA SILVIO SANTOS | 608.600,00 |
PROGRAMA DO RATINHO | 368.400,00 |
PROGRAMA RAUL GIL | 217.800,00 |
SABADO ANIMADO | 71.600,00 |
SBT BRASIL | 458.900,00 |
SEMPRE BEM | 160.900,00 |
SOBRENATURAL | 278.400,00 |
TELA DE SUCESSOS | 437.100,00 |
THE NOITE | 240.100,00 |
TRITURANDO | 200.400,00 |
TRITURANDO – SÁBADO | 217.800,00 |
PROGRAMA | PREÇO 30 SEGUNDOS |
CSI – INVESTIGAÇÃO CRIMINAL | 157.100 |
BALANÇO GERAL MANHÃ I | 17.067 |
BRASIL CAMINHONEIRO | 134.700 |
BALANÇO GERAL MANHÃ II | 26.091 |
FALA BRASIL – Ed. de Sábado | 134.700 |
FALA BRASIL | 134.700 |
RECORD KIDS | 42.294 |
HOJE EM DIA | 120.100 |
RECORD KIDS – NET | 93.160 |
BALANÇO GERAL VES | 27.779 |
BALANÇO GERAL – Ed. de Sábado | 27.779 |
CINE MAIOR | 232.900 |
CINE MAIOR ESPECIAL | 232.900 |
CINE AVENTURA | 93.400 |
CINE AVENTURA ESPECIAL | 93.400 |
TELA MÁXIMA ESPECIAL | 132.000 |
ESCRAVA MÃE | 132.000 |
HORA DO FARO | 348.800 |
CIDADE ALERTA | 138.500 |
CIDADE ALERTA – Ed. de Sábado 1 | 138.500 |
RETROSPECTIVA REAPRESENTAÇAO | 138.500 |
JORNAL DA RECORD | 596.200 |
JORNAL DA RECORD – Ed. de Sábado | 596.200 |
DOMINGO ESPETACULAR | 590.800 |
AMOR SEM IGUAL | 326.500 |
CIDADE ALERTA – Ed. de Sábado 2 | 138.500 |
RETROSPECTIVA DOS FAMOSOS – REPRISE | 138.500 |
JESUS | 502.400 |
A FAZENDA | 326.500 |
A FAZENDA | 326.500 |
CANTA COMIGO ESPECIAL | 290.900 |
CIDADE ALERTA – GRANDES CASOS | 290.900 |
FAMÍLIA RECORD | 290.900 |
RETROSPECTIVA DOS FAMOSOS | 290.900 |
RETROSPECTIVA | 290.900 |
CINE RECORD ESPECIAL | 290.900 |
CANTA COMIGO TEEN ESPECIAL | 290.900 |
O FINO DA BOSSA | 290.900 |
GAME DOS CLONES | 290.900 |
A FAZENDA | 326.500 |
SUPER TELA | 290.900 |
ESPECIAL MUSICAL | 290.900 |
SUPER TELA ESPECIAL | 290.900 |
CÂMERA RECORD | 314.800 |
PROGRAMA | PREÇO 30 SEGUNDOS |
BAND NOTICIAS | 190.538,00 |
BAR ABERTO | 120.017,00 |
BORA BRASIL | 42.868,00 |
BRASIL URGENTE | 110.939,00 |
BRUCE LEE – A LENDA | 198.091,00 |
CAM BRASILEIRO SUB20 | 192.478,00 |
CAMP BRASILEIRO FEM | 192.478,00 |
CAMPEONATO ALEMAO | 192.478,00 |
CAMPEONATO ITALIANO | 192.478,00 |
CANAL LIVRE | 73.055,00 |
CINE + | 114.281,00 |
CINE ACAO | 192.478,00 |
CINE CLUBE | 173.216,00 |
CINE PRIVE | 33.096,00 |
CINEMA NA MADRUGADA | 33.096,00 |
ENCANTADORES DE PETS | 110.939,00 |
EVENTOS | 192.478,00 |
JOGO ABERTO | 116.196,00 |
JORNAL DA BAND | 378.029,00 |
JORNAL DA BAND REAP | 33.096,00 |
JORNAL DA NOITE | 76.685,00 |
LARGADOS E PELADOS | 190.538,00 |
LAW AND ORDER | 120.017,00 |
MASTERCHEF | 443.655,00 |
MASTERCHEF ESP NATAL | 443.655,00 |
MASTERCHEF GRD FINAL | 443.655,00 |
MELHOR AGORA | 190.538,00 |
MELHOR DA TARDE | 108.769,00 |
MINHA RECEITA | 378.029,00 |
MUSICA NA BAND | 274.562,00 |
NOSSO AGRO | 116.196,00 |
FLORIBELLA | 198.091,00 |
OPERACAO IMPLACAVEL | 120.017,00 |
ORANGE IS THE NEW BL | 120.017,00 |
PRIMEIRO JORNAL | 33.381,00 |
SEX PRIVE CLUBE | 33.096,00 |
SFT | 120.017,00 |
SHOW BUSINESS | 120.017,00 |
SHOW DO ESPORTE | 101.890,00 |
SHOW DO ESPORTE VES | 101.890,00 |
SHOW DO ESPORTE VES1 | 101.890,00 |
STOCK CAR | 101.890,00 |
TERCEIRO TEMPO | 206.750,00 |
THE CHEF | 42.868,00 |
PROGRAMA | PREÇO 30 SEGUNDOS |
A TARDE E SUA | 99.960,00 |
ALERTA NACIONAL | 116.910,00 |
E NOTICIA | 99.040,00 |
ENCRENCA | 263.340,00 |
ENCRENCA – REPRISE | 213.190,00 |
JOAO KLEBER SHOW | 156.490,00 |
LEITURA DINAMICA | 77.110,00 |
LUCIANA BY NIGHT | 161.330,00 |
MEGA SENHA | 245.930,00 |
MEGA SENHA REPRISE | 242.370,00 |
O ANJO INVESTIDOR | 155.930,00 |
OPERACAO DE RISCO | 146.310,00 |
OPINIAO NO AR | 113.160,00 |
PROGRAMA AMAURY JR | 71.800,00 |
PROGRAMA DO LACOMBE | 245.080,00 |
REDETV! NEWS | 192.600,00 |
RENDA EXTRA | 77.110,00 |
ROTATIVO | 133.375,98 |
ROTATIVO DIURNO | 97.722,57 |
ROTATIVO MATUTINO | 97.418,25 |
ROTATIVO NOTURNO | 151.311,98 |
ROTATIVO VESPERTINO | 98.252,87 |
SENSACIONAL | 154.780,00 |
SUPERPOP | 165.560,00 |
TRACE TRENDS | 161.330,00 |
TV FAMA | 94.350,00 |
VOCE NA TV | 86.920,00 |
VOU TE CONTAR | 94.290,00 |
Postar um comentário